
Вся Россия
Обследования для пациентов с раком крови
13 150 ₽ из 216 080 ₽
01 / 06

Вся Россия
13 150 ₽ из 216 080 ₽

1 295 ₽ из 146 400 ₽
178 193 ₽ из 216 000 ₽
167 235 ₽ из 1 500 000 ₽

102 590 ₽ из 200 000 ₽
287 363 ₽ из 483 000 ₽
102 169 ₽ из 418 640 ₽

0 ₽ из 300 000 ₽

92 029 ₽ из 100 000 ₽

Вся Россия
126 392 ₽ из 137 000 ₽
63 781 ₽ из 400 000 ₽

71 248 ₽ из 300 000 ₽